| 违规企业(个人)名称: | 重庆蛟马动力科技有限公司 |
| 所属分类: | 生产企业 |
| 代码: | 91500106097123348L |
| 所属省: | 全国 |
| 地址: | 暂无 |
| 处理文件: | 陕西省农业机械化发展中心 关于2022年第四批违规投档产品处理情况的通知 |
| 文件文号: | 陕农机综函〔2022〕97号 |
| 文件印发日期: | 2022-10-09 |
| 通报产品: |
产品大类:
耕整地机械
产品小类:
耕地机械
产品品目:
微耕机
产品名称:
微耕机
产品型号:
1WG1.5-33FQ-DL
|
| 鉴定机构: | 重庆市农业机械鉴定站 |
| 证书编号: | T201950500102 |
| 违规类型: | 较重违规行为 |
| 处理措施: | 取消产品补贴资格 |
| 发文机关: | 陕西省农业机械化发展中心 |
| 概述: |
暂无
|
| 公告日期 | 违规企业(个人)名称 | 违规产品 | 违规类型 | 处理措施 | 文件文号 | 发文机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微型起垄机 | 较重违规行为 | 取消产品补贴资格 | 关于2021年农机购置补贴投档违规产品处理情况的通报 | 湖南省农业农村厅 | 查看 |